Normal $ 555.968
- 22% de descuentoOferta $ 433.655
VERIFICA STOCK por medio de:
WHATSAPP - TELEFONOS - MAIL
La REGGIO SSBJ 150-BR BOMBA CENTRIFUGA DE 2 IMPULSORES Electrobombas centrífugas monobloc con acoplamiento directo motor-bomba y eje único con 2 impulsores. Impulsor y difusor en Noryl, eje acero inoxidable.
Esta REGGIO SSBJ 150-BR BOMBA CENTRIFUGA DE 2 IMPULSORES bombas centrífugas de dos impulsores que logran presiones de descarga moderadamente elevadas. Se utilizan en presurización de redes de agua potable y riego por aspersión así como en aplicaciones industriales en general.
- Para líquidos límpios sin partes abrasivas, y no agresivas para los materiales de la bomba
- Para presurización de agua potable.
- Para aplicaciones civiles e industriales.
- Para riego tecnificado.
- Límite de empleo: agua T° max. 35°C, T° ambiente 40°C, altura de succión 7 metros.
Garantía REGGIO SSBJ 150-BR BOMBA CENTRIFUGA DE 2 IMPULSORES - 1 Año
CÓDIGO | MODELO | HP | VOLT | AMP. | DIÁM. |
---|---|---|---|---|---|
BOM1013210 | REGGIO SSBJ 150 | 1,5 | 220 | 9,0 | 1 ½" x 1 ¼” |
BOM1013211 | REGGIO SSBJ 150T | 1,5 | 380 | 4,0 | 1 ½" x 1 ¼” |
BOM1013215 | REGGIO SSBJ 150-BR | 1,5 | 220 | 9,0 | 1 ½" x 1 ¼” |
BOM1013216 | REGGIO SSBJ 150-BR T | 1,5 | 380 | 4,0 | 1 ½" x 1 ¼” |
BOM1013220 | REGGIO SSBJ 200 | 2,0 | 220 | 10,5 | 1 ½" x 1 ¼” |
BOM1013221 | REGGIO SSBJ 200T | 2,0 | 380 | 4,6 | 1 ½" x 1 ¼” |
BOM1013225 | REGGIO SSBJ 200-BR | 2,0 | 220 | 10,5 | 1 ½" x 1 ¼” |
BOM1013226 | REGGIO SSBJ 200-BR T | 2,0 | 380 | 4,6 | 1 ½" x 1 ¼” |
BOM1013230 | REGGIO SSBJ 300 | 3,0 | 220 | 13,5 | 1 ½" x 1 ¼” |
BOM1013231 | REGGIO SSBJ 300T | 3,0 | 380 | 5,3 | 1 ½" x 1 ¼” |
BOM1013235 | REGGIO SSBJ 300-BR | 3,0 | 220 | 13,5 | 1 ½" x 1 ¼” |
BOM1013236 | REGGIO SSBJ 300-BR T | 3,0 | 380 | 5,3 | 1 ½" x 1 ¼” |
Avenida de la Victoria 3111, Maipú - Santiago.
Lunes a viernes: de 09:00 a 18:00 Hrs.
Sábados: Cerrado.
Domingos y festivos: Cerrado.
Fonos
Tel: +562 3292 5555
Movil: +569 3469 2452
Mail
ventas@hidroreparaciones.cl